Der einstieg in die „Profi Klasse“
Wenn Sie jährlich mehr als 1.000 m3 Holz transportieren, ist der FT11 die richtige Wahl für Ihren Langholzanhänger. Die Tragfähigkeit des Einträgeranhängers beträgt 11 Tonnen. Zur Standardausstattung gehören drei Rungenpaare, abnehmbare Bänke und ein Drehgestell. Die Laderaumlänge beträgt 4,0 m und die Ladefläche 2,4 m2. Für die Herstellung des Anhängers wurde so viel Spezialstahl wie möglich verwendet.
Ein kleiner Einblick was möglich ist:
| Fracht-/Lademodul | (A3+BL) Rungen 3 Paar + Rungenverriegelung, (A4+BL) Rungen 4 Paar +Rungenverriegelung, (A4Ex+BL) Rahmenverlängerung, Rungen 4 Paar + Rungenverriegelung , (A5Ex+BL) Anhänger mit Rahmenverlängerung und 5 Rungen +Rungenverriegelung |
|---|---|
| Kupplung | (C1) Skandinavische Deichsel mit niedriger Deichsel und geschweißter Schwenkkupplung, (C2) Deutsche Deichsel mit hoher Deichsel ohne Kupplung, (C3) Österreichische Deichsel mit niedriger Deichsel ohne Kupplung |
| Bolzen | (K1.1) Anschraubbare HD-Schwenköse 50mm (110×100) nur wenn C2 oder C3 Deichsel gewählt wurde, (K1) Anschraubbare Drehöse 50mm (100×110) nur wenn C2 oder C3 Deichsel gewählt wurde, (K2) Anschraubbare feste Öse 40mm (100×110) nur wenn C2 oder C3 Deichsel gewählt wurde, (K3) Anschraubbare K-80-Öse (100×110) nur wenn C2 oder C3 Deichsel gewählt wurde |
| Radsatz | (WH0) ohne Räder, (WH3.6) 500/50-17 RF-Felge, 6 Löcher, (WH5.6) 400/55-22,5 RF-Felge, 6 Löcher |
| Verkehrsanforderungen | (TK) Straßenverkehrs-Kit (Kennzeichenhalterrahmen mit LED-s, Radstopper), (WB) Radstopper, Offroad-Einsatz |
| Fahren | (RWD) Walzenantrieb, Schlepperhydraulik, (RWD+) Walzenantrieb mit elektr. Steuerung, Ohne Antrieb |
| Bremsen | (B0) Ohne Bremsen, (B1) Hydraulische Bremsen 2 Räder, (B2) Hydraulische Bremsen 4 Räder, (B3) Druckluftbremsen 2 Räder, (B4) Druckluftbremsen 4 Räder
!!! In Deutschland ausschließlich Druckluftbremsanlage auf 4 Räder. !!! |
| Lieferung von Hydraulik | (P1+T2+) Kolbenpumpe an der Deichsel, 65 l bei 650 U/min, Tank, 95 l, gefüllt mit HVLP-Öl, (P2+T2+) Kolbenpumpe an der Deichsel, 82 l bei 650 U/min, Tank, 95 l, gefüllt mit HVLP-Öl, (P4+T2+) Kolbenpumpe mit Übersetzungsgetriebe an der Deichsel, 98 l bei 650 U/min, Tank, 95 l, gefüllt mit HVLP-Öl, (P4PTO+T2+) Kolbenpumpe mit Übersetzungsgetriebe an der Zapfwelle, 98 l bei 650 U/min, Tank, 95 l, Öleinfüllstutzen mit HVLP-Öl, (P6+T2+) Load-Sensing-Pumpen mit Übersetzungsgetriebe an der Deichsel, 120 l bei 650 U/min, Tank, 95 l, gefüllt mit HVLP-Öl, (P6PTO+T2+) Load-Sensing-Pumpe zur Zapfwelle, 98 l bei 650 U/min, Tank, 95 l, gefüllt mit HVLP-Öl, Anhänger und Kran an die Traktorhydraulik angeschlossen |
| Steuereinheit | (D1) Plattform mit Rückenstütze auf der Deichsel (PSH-Option muss für Kran gewählt werden), Ohne Plattform |
| Biomassebox | (Bbox) ja, keine Biomassebox |
| LED-Leuchten | (L2) LED-Rücklichter mit Kilpi mit flexiblem Arm, Reflektoren und Abdeckung, keine Lichter |
| Parkstützbeine | (SJ) Abnehmbare Abstellstütze für Wagenheber an der Deichsel, (SL) Abnehmbare Abstellstütze für die Deichsel |
| Ölkühlungspaket | (CP2) Ölkühlpaket, am Tank befestigt, nur bei T2 auf T2+, Kein Ölkühlpaket |
| Feststellbremse | (PB1) Feststellbremse, Aktuatoren an den Rädern (nur bei FT11-Anhängern), Keine Feststellbremse |


